<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia do Windows &#187; Overclock</title>
	<atom:link href="http://www.guiadowindows.net/category/overclock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadowindows.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 02:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IntelBurnTest v2.4</title>
		<link>http://www.guiadowindows.net/intelburntest-download/</link>
		<comments>http://www.guiadowindows.net/intelburntest-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadowindows.net/?p=13585</guid>
		<description><![CDATA[IntelBurnTest é uma ferramenta avançada para testar processadores Intel levando-os a um ponto extremo de funcionamento. 

Este tipo de processo garante um melhor funcionamento dos Linpacks além de testar o que seu processador é capaz de suportar.
Segundo o desenvolvedor, o IntelBurnTest utiliza a mesma &#8220;pressão&#8221; que a Intel utiliza na fabricação de seus chips.
O funcionamento [...]<hr /><small>Este feed/artigo pertence ao site <a href="http://www.guiadowindows.net/" title="Guia do Windows">Guia do Windows</a>, é proibida a reprodução deste conteúdo sem a devida autorização. </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadowindows.net/intelburntest-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Hardware Monitor v0.1.23.2 Beta</title>
		<link>http://www.guiadowindows.net/open-hardware-monitor-download/</link>
		<comments>http://www.guiadowindows.net/open-hardware-monitor-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadowindows.net/?p=13581</guid>
		<description><![CDATA[Open Hardware Monitor é um software gratuito que pode monitorizar a temperatura, velocidades, porcentagem de utilização e voltagens do seu computador.

O programa assemelha-se a outras ferramentas do gênero, é simples e fornece informações sobre velocidade das ventoinhas, voltagem e velocidade do seu hardware.

Recomenda-se a utilização em casos que se necessite monitorizar seu equipamento (como mediante [...]<hr /><small>Este feed/artigo pertence ao site <a href="http://www.guiadowindows.net/" title="Guia do Windows">Guia do Windows</a>, é proibida a reprodução deste conteúdo sem a devida autorização. </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadowindows.net/open-hardware-monitor-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI Afterburner v1.5.0</title>
		<link>http://www.guiadowindows.net/msi-afterburner-download/</link>
		<comments>http://www.guiadowindows.net/msi-afterburner-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadowindows.net/?p=13509</guid>
		<description><![CDATA[MSI Afterburner é uma ferramenta para overclock em placas de vídeo GeForce e ATI Radeon.

Nunca é demais lembrar que o overclock é um procedimento arriscado e que pode causar danos irreversíveis em seu equipamento, portanto, tenha cuidado!

Como todos os outros programas de overclock, o MSI Afterburner visa aumentar o velocidade do clock do processador e [...]<hr /><small>Este feed/artigo pertence ao site <a href="http://www.guiadowindows.net/" title="Guia do Windows">Guia do Windows</a>, é proibida a reprodução deste conteúdo sem a devida autorização. </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadowindows.net/msi-afterburner-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Temp v3.58 Beta</title>
		<link>http://www.guiadowindows.net/real-temp-download/</link>
		<comments>http://www.guiadowindows.net/real-temp-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadowindows.net/?p=13468</guid>
		<description><![CDATA[Real Temp é um utilitário capaz de exibir com precisão a temperatura de processadores da marca Intel.

Esta ferramenta suporta todos os processadores da marca, sejam eles one core, dual core ou quad core e é capaz de exibir em tempo real a temperatura de cada core. Ainda é possível ver informações referente ao modelo do [...]<hr /><small>Este feed/artigo pertence ao site <a href="http://www.guiadowindows.net/" title="Guia do Windows">Guia do Windows</a>, é proibida a reprodução deste conteúdo sem a devida autorização. </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadowindows.net/real-temp-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDA32 v3.94.2</title>
		<link>http://www.guiadowindows.net/aida32-download/</link>
		<comments>http://www.guiadowindows.net/aida32-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadowindows.net/?p=12968</guid>
		<description><![CDATA[Este é um programa gratuito similar ao Everest cujo a função é fazer análise e diagnóstico completo de computadores.

Este tipo de programa é extremamente importante para quando o usuário necessita saber qualquer informações das peças da sua máquina ou mesmo informações detalhadas do sistema. 
O AIDA32 além de leve e eficiente tem como ponto positivo [...]<hr /><small>Este feed/artigo pertence ao site <a href="http://www.guiadowindows.net/" title="Guia do Windows">Guia do Windows</a>, é proibida a reprodução deste conteúdo sem a devida autorização. </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadowindows.net/aida32-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS SmartDoctor v5.52</title>
		<link>http://www.guiadowindows.net/asus-smartdoctor-download/</link>
		<comments>http://www.guiadowindows.net/asus-smartdoctor-download/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadowindows.net/?p=12859</guid>
		<description><![CDATA[ASUS SmartDoctor é uma ferramenta oficial da Asus que possui como objetivo monitorar o status do chip de placas de vídeo ATI e NVIDIA.

Através de um monitoramento gráfico é possível diminuir a temperatura do chip quando necessário para mante-lo em funcionando mesmo em overclock.
O ASUS SmartDoctor ainda alerta o usuário de sobre eventuais anormalidades como [...]<hr /><small>Este feed/artigo pertence ao site <a href="http://www.guiadowindows.net/" title="Guia do Windows">Guia do Windows</a>, é proibida a reprodução deste conteúdo sem a devida autorização. </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadowindows.net/asus-smartdoctor-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultra CPU Monitor v1.5</title>
		<link>http://www.guiadowindows.net/ultra-cpu-monitor-download/</link>
		<comments>http://www.guiadowindows.net/ultra-cpu-monitor-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadowindows.net/?p=12664</guid>
		<description><![CDATA[Ultra CPU Monitor é uma ferramenta gratuita destinada a monitorar o funcionamento do processador diretamente da bandeja do sistema.

O programa suporta chips com um ou dois núcleos e depois de instalado imediatamente ele aparece ao lado do relógio ocupando um espaço relativamente grande.

O interessante é que o Ultra CPU Monitor além de ser útil torna [...]<hr /><small>Este feed/artigo pertence ao site <a href="http://www.guiadowindows.net/" title="Guia do Windows">Guia do Windows</a>, é proibida a reprodução deste conteúdo sem a devida autorização. </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadowindows.net/ultra-cpu-monitor-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everest Corporate Edition GRÁTIS!</title>
		<link>http://www.guiadowindows.net/everest-corporate-edition-gratis/</link>
		<comments>http://www.guiadowindows.net/everest-corporate-edition-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadowindows.net/?p=11197</guid>
		<description><![CDATA[Já faz algum tempo que o Everest é um dos mais conceituados softwares para informações e diagnóstico de hardwares e softwares. Através desta promoção é possível conseguir o programa gratuitamente e economizar o dinheiro da licença.

Diferenças entre as versões

Este é o típico programa que dispensa comentários, no entanto vale ressaltar que:
* A versão promocional é [...]<hr /><small>Este feed/artigo pertence ao site <a href="http://www.guiadowindows.net/" title="Guia do Windows">Guia do Windows</a>, é proibida a reprodução deste conteúdo sem a devida autorização. </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadowindows.net/everest-corporate-edition-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU-Z v1.53.2 Beta</title>
		<link>http://www.guiadowindows.net/cpu-z-download/</link>
		<comments>http://www.guiadowindows.net/cpu-z-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadowindows.net/?p=11052</guid>
		<description><![CDATA[CPU-Z é uma das ferramentas mais conceituadas para leitura de vários dados detalhados sobre o processador, placa mãe, memórias e outros componentes do seu computador.

Funcionalidades por abas
CPU: A primeira aba do programa mostra tudo sobre seu processador: nome, tecnologia de fabricação, voltagem e instruções que ele pode executar.
Cache: Esta aba exibe a memória cache está [...]<hr /><small>Este feed/artigo pertence ao site <a href="http://www.guiadowindows.net/" title="Guia do Windows">Guia do Windows</a>, é proibida a reprodução deste conteúdo sem a devida autorização. </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadowindows.net/cpu-z-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATI Tray Tools v1.6.9.1447 Beta</title>
		<link>http://www.guiadowindows.net/ati-tray-tools-download/</link>
		<comments>http://www.guiadowindows.net/ati-tray-tools-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadowindows.net/?p=10562</guid>
		<description><![CDATA[ATI Tray Tools é umas ferramenta poderosa destinada a edição de configurações essenciais de placas de vídeo ATI.

Esta versão acompanha as últimas versões dos driver da ATI e permite facilmente o usuário ligar e desligar propriedades especiais, alterar o antialiasing e até mesmo fazer overclocks modificando a velocidade do processador e memória do equipamento.

ATI Tray [...]<hr /><small>Este feed/artigo pertence ao site <a href="http://www.guiadowindows.net/" title="Guia do Windows">Guia do Windows</a>, é proibida a reprodução deste conteúdo sem a devida autorização. </small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadowindows.net/ati-tray-tools-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
